Nama Dana | Mata Uang | Harga Per Tanggal | Beli/Jual/Nilai Aktiva Bersih | Perubahan Pergerakan | Perubahan Bersih | Perubahan Bersih (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
AVA Secure Fund | IDR | 2021-01-14 | 1,359.75 | 0.08 | 0.01 | |
AVA Fixed Income Plus Fund | IDR | 2021-01-14 | 1,593.87 | -1.00 | -0.06 | |
AVA Balanced Plus Fund | IDR | 2021-01-14 | 1,237.29 | -0.63 | -0.05 | |
AVA Growth Plus Fund | IDR | 2021-01-14 | 1,162.26 | -1.49 | -0.13 | |
AVA Infrastructure Opportunities Fund | IDR | 2021-01-14 | 941.52 | 1.07 | 0.11 | |
AVA Small Cap Equity Fund | IDR | 2021-01-14 | 1,154.42 | -1.04 | -0.09 | |
AVA Asian Opportunities Fund | IDR | 2021-01-14 | 1,260.87 | 0.51 | 0.04 | |
AVA European Opportunities Fund | IDR | 2021-01-14 | 1,268.33 | -0.59 | -0.05 | |
AVA Fixed Income Dollar Fund | IDR | 2021-01-14 | 1.18 | 0.00 | 0.15 | |
AVA Balanced Dollar Fund | IDR | 2021-01-14 | 1.29 | 0.00 | 0.18 | |
AVA Dynamic Fund | IDR | 2021-01-14 | 1,019.97 | -0.46 | -0.05 | |
AVA Equity Dollar Fund | IDR | 2021-01-14 | 1.23 | -0.01 | -0.41 |
* Data akan diperbaharui pukul 09.00 WIB
** Data yang ditayangkan adalah data 2 hari kerja bursa sebelumnya