Nama Dana | Mata Uang | Harga Per Tanggal | NAB | Jumlah Unit Beredar | NAB/Unit | Perubahan Pergerakan NAB/Unit | Perubahan Bersih NAB/Unit | Hasil Investasi 1 Hari Bursa (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVA Secure Fund | IDR | 04-07-2022 | 1,049,215,691,064.12 | 753,400,732.7531 | 1,392.63 | 0.16 | 0.0115 | |
AVA Fixed Income Plus Fund | IDR | 04-07-2022 | 286,124,597,820.06 | 179,350,865.3251 | 1,595.33 | 0.55 | 0.03 | |
AVA Balanced Plus Fund | IDR | 04-07-2022 | 29,199,216,565.83 | 24,412,451.2027 | 1,196.07 | -12.30 | -1.02 | |
AVA Growth Plus Fund | IDR | 04-07-2022 | 2,097,792,106,672.58 | 1,961,360,652.6364 | 1,069.55 | -19.05 | -1.75 | |
AVA Infrastructure Opportunities Fund | IDR | 04-07-2022 | 83,500,644,130.31 | 105,683,163.4973 | 790.10 | -14.29 | -1.78 | |
AVA Small Cap Equity Fund | IDR | 04-07-2022 | 103,600,399,537.25 | 97,685,989.1126 | 1,060.54 | -17.61 | -1.63 | |
AVA Asian Opportunities Fund | IDR | 04-07-2022 | 22,954,896,070.59 | 19,428,762.8492 | 1,181.49 | -8.59 | -0.72 | |
AVA European Opportunities Fund | IDR | 04-07-2022 | 37,888,845,689.07 | 31,081,175.4216 | 1,219.02 | -9.60 | -0.78 | |
AVA Fixed Income Dollar Fund | USD | 04-07-2022 | 10,179,065.18 | 9,640,790.8455 | 1.05583 | 0.00077 | 0.07 | |
AVA Balanced Dollar Fund | USD | 04-07-2022 | 10,170,109.83 | 9,033,783.3128 | 1.12578 | 0.00224 | 0.20 | |
AVA Dynamic Fund | IDR | 04-07-2022 | 2,515,124,287.72 | 2,631,863.6677 | 955.64 | -16.33 | -1.68 | |
AVA Equity Dollar Fund | USD | 04-07-2022 | 59,683,929.85 | 53,573,626.1181 | 1.11405 | 0.00586 | 0.53 | |
PT Asuransi Jiwa Astra-MM *) | IDR | 04-07-2022 | 98,774,094,780.00 | N/A | N/A | N/A | 0.0341 |
* PAYDI Non Unitasi
** Data akan diperbaharui pukul 09.00 WIB
*** Data yang ditayangkan adalah data 2 hari kerja bursa sebelumnya