| Nama Dana | Mata Uang | Harga Per Tanggal | NAB | Jumlah Unit Beredar | NAB/Unit | Perubahan Pergerakan NAB/Unit | Perubahan Bersih NAB/Unit | Hasil Investasi 1 Hari Bursa (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVA Secure Fund | IDR | 06-05-2026 | 546,240,977,904.00 | 342,368,151.7587 | 1,595.47 | -0.25 | -0.0157 | |
| AVA Fixed Income Plus Fund | IDR | 06-05-2026 | 384,108,721,044.00 | 203,949,368.0273 | 1,883.35 | -0.62 | -0.03 | |
| AVA Growth Plus Fund | IDR | 06-05-2026 | 1,204,674,998,179.00 | 1,095,309,657.9437 | 1,099.84 | 6.95 | 0.64 | |
| AVA Infrastructure Opportunities Fund | IDR | 06-05-2026 | 12,080,380,589.00 | 15,863,031.9155 | 761.54 | 4.26 | 0.56 | |
| AVA Small Cap Equity Fund | IDR | 06-05-2026 | 22,376,508,315.00 | 19,817,778.3230 | 1,129.11 | 9.55 | 0.85 | |
| AVA Fixed Income Dollar Fund | USD | 06-05-2026 | 11,597,145.09 | 9,942,933.1741 | 1.16637 | 0.00242 | 0.21 | |
| AVA Equity Dollar Fund | USD | 06-05-2026 | 19,045,653.62 | 9,593,742.0931 | 1.98521 | 0.04027 | 2.07 | |
| AVA Equity Dollar Nusantara Fund | USD | 06-05-2026 | 1,925,080.98 | 1,984,026.5647 | 0.97028 | 0.00476 | 0.49 | |
| ASLI Sharia Money Market Fund | IDR | 06-05-2026 | 6,096,055,486.00 | 5,350,443.0247 | 1,139.35 | -0.28 | -0.02 | |
| ASLI Sharia Fixed Income Fund | IDR | 06-05-2026 | 6,307,762,899.00 | 5,544,537.1141 | 1,137.65 | -0.58 | -0.05 | |
| ASLI Sharia Balanced Fund | IDR | 06-05-2026 | 5,840,557,952.00 | 5,007,382.5983 | 1,166.38 | 6.99 | 0.60 | |
| ASLI Sharia Equity Fund | IDR | 06-05-2026 | 6,475,352,044.00 | 5,341,756.3615 | 1,212.21 | 15.05 | 1.26 | |
| PT Asuransi Jiwa Astra-MM *) | IDR | 06-05-2026 | 24,829,662,066.00 | N/A | N/A | N/A | -0.0150 |
* PAYDI Non Unitasi
** Data akan diperbaharui pukul 09.00 WIB