| Nama Dana | Mata Uang | Harga Per Tanggal | NAB | Jumlah Unit Beredar | NAB/Unit | Perubahan Pergerakan NAB/Unit | Perubahan Bersih NAB/Unit | Hasil Investasi 1 Hari Bursa (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVA Secure Fund | IDR | 11-08-2026 | 516,089,473,599.00 | 320,142,999.6115 | 1,612.05 | -0.32 | -0.0198 | |
| AVA Fixed Income Plus Fund | IDR | 11-08-2026 | 365,255,036,945.00 | 196,965,090.0511 | 1,854.41 | 0.44 | 0.02 | |
| AVA Growth Plus Fund | IDR | 11-08-2026 | 1,104,231,551,221.00 | 1,055,908,642.7653 | 1,045.76 | -12.67 | -1.20 | |
| AVA Infrastructure Opportunities Fund | IDR | 11-08-2026 | 10,986,028,750.00 | 14,971,211.6374 | 733.81 | -7.85 | -1.06 | |
| AVA Small Cap Equity Fund | IDR | 11-08-2026 | 19,955,429,765.00 | 19,508,965.6307 | 1,022.88 | -19.01 | -1.82 | |
| AVA Fixed Income Dollar Fund | USD | 11-08-2026 | 11,645,269.83 | 10,101,538.2414 | 1.15282 | -0.00246 | -0.21 | |
| AVA Equity Dollar Fund | USD | 11-08-2026 | 18,526,759.48 | 9,050,262.3448 | 2.04709 | -0.00646 | -0.31 | |
| AVA Equity Dollar Nusantara Fund | USD | 11-08-2026 | 1,706,249.87 | 1,949,618.3741 | 0.87517 | -0.00538 | -0.61 | |
| ASLI Sharia Money Market Fund | IDR | 11-08-2026 | 6,038,082,449.00 | 5,250,906.6807 | 1,149.91 | -0.47 | -0.04 | |
| ASLI Sharia Fixed Income Fund | IDR | 11-08-2026 | 6,212,023,682.00 | 5,443,212.9529 | 1,141.24 | -1.43 | -0.13 | |
| ASLI Sharia Balanced Fund | IDR | 11-08-2026 | 5,590,009,804.00 | 5,004,961.5477 | 1,116.89 | -9.11 | -0.81 | |
| ASLI Sharia Equity Fund | IDR | 11-08-2026 | 5,785,595,206.00 | 5,249,367.7533 | 1,102.15 | -16.00 | -1.43 | |
| PT Asuransi Jiwa Astra-MM *) | IDR | 11-08-2026 | 25,376,266,590.00 | N/A | N/A | N/A | -0.0273 |
* PAYDI Non Unitasi
** Data akan diperbaharui pukul 09.00 WIB
