Nama Dana | Mata Uang | Harga Per Tanggal | NAB | Jumlah Unit Beredar | NAB/Unit | Perubahan Pergerakan NAB/Unit | Perubahan Bersih NAB/Unit | Hasil Investasi 1 Hari Bursa (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVA Secure Fund | IDR | 03-02-2023 | 1,005,179,225,761.18 | 711,585,398.5979 | 1,412.59 | 0.07 | 0.0050 | |
AVA Fixed Income Plus Fund | IDR | 03-02-2023 | 252,392,851,621.98 | 151,320,502.7696 | 1,667.93 | 1.63 | 0.10 | |
AVA Balanced Plus Fund | IDR | 03-02-2023 | 14,649,110,742.09 | 11,111,867.4410 | 1,318.33 | 6.63 | 0.51 | |
AVA Growth Plus Fund | IDR | 03-02-2023 | 2,688,633,214,962.07 | 2,244,865,356.4837 | 1,197.68 | 13.64 | 1.15 | |
AVA Infrastructure Opportunities Fund | IDR | 03-02-2023 | 62,706,170,690.19 | 75,844,078.7521 | 826.77 | 6.43 | 0.78 | |
AVA Small Cap Equity Fund | IDR | 03-02-2023 | 83,723,697,756.34 | 72,222,312.2553 | 1,159.24 | 8.17 | 0.71 | |
AVA Asian Opportunities Fund | IDR | 03-02-2023 | 10,830,851,318.96 | 8,117,692.5189 | 1,334.22 | 5.96 | 0.45 | |
AVA European Opportunities Fund | IDR | 03-02-2023 | 23,077,883,927.77 | 16,739,420.4084 | 1,378.65 | 4.27 | 0.31 | |
AVA Fixed Income Dollar Fund | USD | 03-02-2023 | 8,815,071.56 | 8,172,542.7788 | 1.07862 | 0.00197 | 0.18 | |
AVA Balanced Dollar Fund | USD | 03-02-2023 | 8,305,561.05 | 7,103,613.6978 | 1.16920 | -0.00006 | -0.01 | |
AVA Dynamic Fund | IDR | 03-02-2023 | 2,335,109,819.62 | 2,207,623.0867 | 1,057.74 | 9.42 | 0.90 | |
AVA Equity Dollar Fund | USD | 03-02-2023 | 49,631,135.20 | 40,192,863.0945 | 1.23482 | -0.00654 | -0.53 | |
ASLI Sharia Money Market Fund | IDR | 03-02-2023 | 5,037,948,338.20 | 5,000,041.0244 | 1,007.58 | 0.06 | 0.01 | |
ASLI Sharia Fixed Income Fund | IDR | 03-02-2023 | 5,028,231,821.17 | 5,000,101.4648 | 1,005.62 | 0.12 | 0.01 | |
ASLI Sharia Balanced Fund | IDR | 03-02-2023 | 5,101,961,406.96 | 5,000,102.0201 | 1,020.37 | 1.86 | 0.18 | |
ASLI Sharia Equity Fund | IDR | 03-02-2023 | 5,111,557,723.77 | 5,000,247.1796 | 1,022.26 | 2.87 | 0.28 | |
PT Asuransi Jiwa Astra-MM *) | IDR | 03-02-2023 | 24,447,913,550.00 | N/A | N/A | N/A | 0.0118 |
* PAYDI Non Unitasi
** Data akan diperbaharui pukul 09.00 WIB
*** Data yang ditayangkan adalah data 2 hari kerja bursa sebelumnya