Nama Dana | Mata Uang | Harga Per Tanggal | Beli/Jual/Nilai Aktiva Bersih | Perubahan Pergerakan | Perubahan Bersih | Perubahan Bersih (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
AVA Secure Fund | IDR | 2021-03-04 | 1,365.19 | 0.07 | 0.01 | |
AVA Fixed Income Plus Fund | IDR | 2021-03-04 | 1,552.52 | -2.87 | -0.18 | |
AVA Balanced Plus Fund | IDR | 2021-03-04 | 1,191.96 | -12.90 | -1.07 | |
AVA Growth Plus Fund | IDR | 2021-03-04 | 1,109.43 | -18.58 | -1.65 | |
AVA Infrastructure Opportunities Fund | IDR | 2021-03-04 | 867.40 | -15.99 | -1.81 | |
AVA Small Cap Equity Fund | IDR | 2021-03-04 | 1,108.57 | -13.15 | -1.17 | |
AVA Asian Opportunities Fund | IDR | 2021-03-04 | 1,235.76 | -21.06 | -1.68 | |
AVA European Opportunities Fund | IDR | 2021-03-04 | 1,238.07 | -18.17 | -1.45 | |
AVA Fixed Income Dollar Fund | IDR | 2021-03-04 | 1.15 | 0.00 | -0.13 | |
AVA Balanced Dollar Fund | IDR | 2021-03-04 | 1.28 | 0.00 | -0.34 | |
AVA Dynamic Fund | IDR | 2021-03-04 | 974.79 | -17.18 | -1.73 | |
AVA Equity Dollar Fund | IDR | 2021-03-04 | 1.22 | -0.01 | -0.99 |
* Data akan diperbaharui pukul 09.00 WIB
** Data yang ditayangkan adalah data 2 hari kerja bursa sebelumnya