| Nama Dana | Mata Uang | Harga Per Tanggal | NAB | Jumlah Unit Beredar | NAB/Unit | Perubahan Pergerakan NAB/Unit | Perubahan Bersih NAB/Unit | Hasil Investasi 1 Hari Bursa (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVA Secure Fund | IDR | 29-09-2026 | 493,399,537,267.00 | 303,863,058.9538 | 1,623.75 | 0.30 | 0.0185 | |
| AVA Fixed Income Plus Fund | IDR | 29-09-2026 | 362,241,703,293.00 | 193,496,815.3811 | 1,872.08 | -5.88 | -0.31 | |
| AVA Growth Plus Fund | IDR | 29-09-2026 | 1,071,262,134,591.00 | 1,053,113,555.3753 | 1,017.23 | -7.00 | -0.68 | |
| AVA Infrastructure Opportunities Fund | IDR | 29-09-2026 | 10,352,743,932.00 | 14,501,967.7507 | 713.88 | -1.23 | -0.17 | |
| AVA Small Cap Equity Fund | IDR | 29-09-2026 | 18,578,168,115.00 | 19,070,365.9039 | 974.19 | -6.19 | -0.63 | |
| AVA Fixed Income Dollar Fund | USD | 29-09-2026 | 10,452,467.01 | 9,200,299.1173 | 1.13610 | -0.00393 | -0.34 | |
| AVA Equity Dollar Fund | USD | 29-09-2026 | 22,331,981.97 | 11,388,068.3458 | 1.96099 | -0.00340 | -0.17 | |
| AVA Equity Dollar Nusantara Fund | USD | 29-09-2026 | 2,309,542.49 | 2,721,227.6607 | 0.84871 | -0.00114 | -0.13 | |
| ASLI Sharia Money Market Fund | IDR | 29-09-2026 | 6,074,273,735.00 | 5,245,395.5665 | 1,158.02 | 0.24 | 0.02 | |
| ASLI Sharia Fixed Income Fund | IDR | 29-09-2026 | 6,254,305,777.00 | 5,435,204.9467 | 1,150.70 | -1.99 | -0.17 | |
| ASLI Sharia Balanced Fund | IDR | 29-09-2026 | 5,556,249,664.00 | 5,002,271.9035 | 1,110.74 | -5.17 | -0.46 | |
| ASLI Sharia Equity Fund | IDR | 29-09-2026 | 5,650,193,066.00 | 5,234,080.8472 | 1,079.50 | -8.56 | -0.79 | |
| PT Asuransi Jiwa Astra-MM *) | IDR | 29-09-2026 | 25,802,822,970.00 | N/A | N/A | N/A | 0.0267 |
* PAYDI Non Unitasi
** Data akan diperbaharui pukul 09.00 WIB