| Nama Dana | Mata Uang | Harga Per Tanggal | NAB | Jumlah Unit Beredar | NAB/Unit | Perubahan Pergerakan NAB/Unit | Perubahan Bersih NAB/Unit | Hasil Investasi 1 Hari Bursa (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVA Secure Fund | IDR | 28-04-2026 | 555,767,425,906.00 | 348,227,421.0783 | 1,595.98 | -0.04 | -0.0025 | |
| AVA Fixed Income Plus Fund | IDR | 28-04-2026 | 387,147,689,012.00 | 204,253,119.1326 | 1,895.43 | 0.37 | 0.02 | |
| AVA Growth Plus Fund | IDR | 28-04-2026 | 1,204,452,322,094.00 | 1,090,483,189.5926 | 1,104.51 | -14.01 | -1.25 | |
| AVA Infrastructure Opportunities Fund | IDR | 28-04-2026 | 12,154,642,185.00 | 15,890,164.6890 | 764.91 | -4.08 | -0.53 | |
| AVA Small Cap Equity Fund | IDR | 28-04-2026 | 22,452,485,341.00 | 19,830,372.5189 | 1,132.22 | -8.24 | -0.72 | |
| AVA Fixed Income Dollar Fund | USD | 28-04-2026 | 11,129,454.30 | 9,543,495.4629 | 1.16618 | -0.00084 | -0.07 | |
| AVA Equity Dollar Fund | USD | 28-04-2026 | 18,296,948.38 | 9,530,927.3223 | 1.91974 | -0.01566 | -0.81 | |
| AVA Equity Dollar Nusantara Fund | USD | 28-04-2026 | 1,931,965.33 | 1,966,749.3810 | 0.98231 | -0.00452 | -0.46 | |
| ASLI Sharia Money Market Fund | IDR | 28-04-2026 | 6,099,563,695.00 | 5,350,236.8934 | 1,140.05 | -0.23 | -0.02 | |
| ASLI Sharia Fixed Income Fund | IDR | 28-04-2026 | 6,320,992,626.00 | 5,545,069.3332 | 1,139.93 | -0.76 | -0.07 | |
| ASLI Sharia Balanced Fund | IDR | 28-04-2026 | 5,840,191,741.00 | 5,007,571.8621 | 1,166.27 | -8.61 | -0.73 | |
| ASLI Sharia Equity Fund | IDR | 28-04-2026 | 6,463,272,563.00 | 5,342,188.4581 | 1,209.85 | -16.95 | -1.38 | |
| PT Asuransi Jiwa Astra-MM *) | IDR | 28-04-2026 | 24,586,507,876.00 | N/A | N/A | N/A | -0.0122 |
* PAYDI Non Unitasi
** Data akan diperbaharui pukul 09.00 WIB