Data Dana Harian

Data Dana Harian

Nama Dana Mata Uang Harga Per Tanggal NAB Jumlah Unit Beredar NAB/Unit Perubahan Pergerakan NAB/Unit Perubahan Bersih NAB/Unit Hasil Investasi 1 Hari Bursa (%)
AVA Secure Fund IDR 24-07-2024 1,223,662,309,985.00 823,048,952.6310 1,486.74 0.25 0.0168
AVA Fixed Income Plus Fund IDR 24-07-2024 321,806,364,665.00 185,726,215.4273 1,732.69 2.39 0.14
AVA Balanced Plus Fund IDR 24-07-2024 9,894,439,815.00 7,428,413.4632 1,331.97 -5.58 -0.42
AVA Growth Plus Fund IDR 24-07-2024 1,895,246,637,062.00 1,601,023,974.7771 1,183.77 -10.02 -0.84
AVA Infrastructure Opportunities Fund IDR 24-07-2024 31,601,761,774.00 37,113,604.3074 851.48 -6.49 -0.76
AVA Small Cap Equity Fund IDR 24-07-2024 33,426,680,592.00 31,883,813.2616 1,048.39 -6.99 -0.66
AVA Asian Opportunities Fund IDR 24-07-2024 4,510,434,780.00 3,392,306.3532 1,329.60 -12.17 -0.91
AVA European Opportunities Fund IDR 24-07-2024 13,265,239,801.00 9,468,112.8253 1,401.04 -10.26 -0.73
AVA Fixed Income Dollar Fund USD 24-07-2024 9,427,541.02 8,597,099.4359 1.09659 0.00014 0.01
AVA Balanced Dollar Fund USD 24-07-2024 5,554,927.58 4,718,333.2327 1.17730 -0.00281 -0.24
AVA Dynamic Fund IDR 24-07-2024 2,300,824,910.00 2,223,321.8791 1,034.85 -6.86 -0.66
AVA Equity Dollar Fund USD 24-07-2024 22,898,393.58 14,429,060.2086 1.58696 -0.03373 -2.08
AVA Equity Dollar Nusantara Fund USD 24-07-2024 2,564,736.28 2,616,085.7421 0.98037 -0.00522 -0.53
ASLI Sharia Money Market Fund IDR 24-07-2024 5,308,694,710.00 5,000,011.4161 1,061.73 0.10 0.01
ASLI Sharia Fixed Income Fund IDR 24-07-2024 5,284,248,172.00 5,000,028.1856 1,056.84 0.07 0.01
ASLI Sharia Balanced Fund IDR 24-07-2024 5,015,713,802.00 5,000,027.9685 1,003.13 -2.96 -0.29
ASLI Sharia Equity Fund IDR 24-07-2024 4,722,476,400.00 5,000,067.3125 944.48 -5.99 -0.63
PT Asuransi Jiwa Astra-MM *) IDR 24-07-2024 27,913,671,615.00 N/A N/A N/A 0.0228

* PAYDI Non Unitasi
** Data akan diperbaharui pukul 09.00 WIB