Data Dana Harian

Data Dana Harian

Nama Dana Mata Uang Harga Per Tanggal NAB Jumlah Unit Beredar NAB/Unit Perubahan Pergerakan NAB/Unit Perubahan Bersih NAB/Unit Hasil Investasi 1 Hari Bursa (%)
AVA Secure Fund IDR 25-04-2024 945,412,090,833.00 642,374,556.4493 1,471.74 0.03 0.0020
AVA Fixed Income Plus Fund IDR 25-04-2024 262,391,748,041.00 153,769,997.2327 1,706.39 -9.58 -0.56
AVA Balanced Plus Fund IDR 25-04-2024 10,011,433,047.00 7,530,580.5574 1,329.43 -5.60 -0.42
AVA Growth Plus Fund IDR 25-04-2024 2,200,064,265,263.00 1,835,146,748.6832 1,198.84 -5.47 -0.45
AVA Infrastructure Opportunities Fund IDR 25-04-2024 39,294,819,514.00 46,450,606.9469 845.94 -2.96 -0.35
AVA Small Cap Equity Fund IDR 25-04-2024 29,118,883,523.00 28,127,823.7923 1,035.23 -1.61 -0.16
AVA Asian Opportunities Fund IDR 25-04-2024 5,870,512,403.00 4,423,556.4227 1,327.10 -6.96 -0.52
AVA European Opportunities Fund IDR 25-04-2024 14,908,532,705.00 10,704,798.6468 1,392.69 -4.33 -0.31
AVA Fixed Income Dollar Fund USD 25-04-2024 7,328,376.32 6,822,187.8068 1.07419 -0.00188 -0.17
AVA Balanced Dollar Fund USD 25-04-2024 5,690,925.86 4,967,035.3491 1.14573 -0.00362 -0.31
AVA Dynamic Fund IDR 25-04-2024 2,435,290,542.00 2,342,359.7411 1,039.67 -2.19 -0.21
AVA Equity Dollar Fund USD 25-04-2024 28,245,213.32 19,169,701.6116 1.47342 -0.00230 -0.16
AVA Equity Dollar Nusantara Fund USD 25-04-2024 2,090,350.13 2,152,161.5741 0.97127 -0.00053 -0.05
ASLI Sharia Money Market Fund IDR 25-04-2024 5,256,199,794.00 5,000,056.8409 1,051.22 0.00 0.00
ASLI Sharia Fixed Income Fund IDR 25-04-2024 5,224,909,389.00 5,000,207.7648 1,044.93 -1.20 -0.11
ASLI Sharia Balanced Fund IDR 25-04-2024 4,956,460,802.00 5,000,127.2361 991.26 -0.44 -0.04
ASLI Sharia Equity Fund IDR 25-04-2024 4,677,901,752.00 5,000,141.1648 935.55 1.45 0.16
PT Asuransi Jiwa Astra-MM *) IDR 25-04-2024 27,509,735,879.00 N/A N/A N/A -0.0044

* PAYDI Non Unitasi
** Data akan diperbaharui pukul 09.00 WIB