| Nama Dana | Mata Uang | Harga Per Tanggal | NAB | Jumlah Unit Beredar | NAB/Unit | Perubahan Pergerakan NAB/Unit | Perubahan Bersih NAB/Unit | Hasil Investasi 1 Hari Bursa (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVA Secure Fund | IDR | 09-11-2026 | 478,676,769,027.00 | 293,307,187.4021 | 1,631.99 | 0.68 | 0.0417 | |
| AVA Fixed Income Plus Fund | IDR | 09-11-2026 | 353,510,914,129.00 | 194,012,989.2820 | 1,822.09 | 3.18 | 0.17 | |
| AVA Growth Plus Fund | IDR | 09-11-2026 | 947,601,130,488.00 | 1,041,168,947.8447 | 910.13 | 2.84 | 0.31 | |
| AVA Infrastructure Opportunities Fund | IDR | 09-11-2026 | 8,776,763,736.00 | 13,980,769.3842 | 627.77 | 4.25 | 0.68 | |
| AVA Small Cap Equity Fund | IDR | 09-11-2026 | 15,957,693,705.00 | 19,378,034.7565 | 823.49 | 1.74 | 0.21 | |
| AVA Fixed Income Dollar Fund | USD | 09-11-2026 | 10,528,860.05 | 9,179,182.1048 | 1.14703 | -0.00019 | -0.02 | |
| AVA Equity Dollar Fund | USD | 09-11-2026 | 21,062,850.86 | 10,975,446.1429 | 1.91908 | 0.03948 | 2.10 | |
| AVA Equity Dollar Nusantara Fund | USD | 09-11-2026 | 1,975,501.98 | 2,725,093.6309 | 0.72492 | 0.00046 | 0.06 | |
| ASLI Sharia Money Market Fund | IDR | 09-11-2026 | 6,100,569,705.00 | 5,240,841.0547 | 1,164.04 | 0.40 | 0.03 | |
| ASLI Sharia Fixed Income Fund | IDR | 09-11-2026 | 6,279,684,876.00 | 5,429,286.7262 | 1,156.63 | 0.36 | 0.03 | |
| ASLI Sharia Balanced Fund | IDR | 09-11-2026 | 5,175,681,384.00 | 5,002,279.8653 | 1,034.66 | 0.80 | 0.08 | |
| ASLI Sharia Equity Fund | IDR | 09-11-2026 | 4,836,574,307.00 | 5,231,370.5759 | 924.53 | 1.14 | 0.12 | |
| PT Asuransi Jiwa Astra-MM *) | IDR | 09-11-2026 | 26,706,451,186.00 | N/A | N/A | N/A | 0.0457 |
* PAYDI Non Unitasi
** Data akan diperbaharui pukul 09.00 WIB