| Nama Dana | Mata Uang | Harga Per Tanggal | NAB | Jumlah Unit Beredar | NAB/Unit | Perubahan Pergerakan NAB/Unit | Perubahan Bersih NAB/Unit | Hasil Investasi 1 Hari Bursa (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVA Secure Fund | IDR | 19-10-2026 | 488,938,518,915.00 | 300,282,102.2618 | 1,628.26 | 0.73 | 0.0449 | |
| AVA Fixed Income Plus Fund | IDR | 19-10-2026 | 356,940,938,820.00 | 193,057,976.0345 | 1,848.87 | 0.00 | 0.00 | |
| AVA Growth Plus Fund | IDR | 19-10-2026 | 913,262,669,693.00 | 1,052,510,965.3851 | 867.69 | -32.91 | -3.65 | |
| AVA Infrastructure Opportunities Fund | IDR | 19-10-2026 | 8,624,636,479.00 | 14,339,343.7976 | 601.46 | -20.00 | -3.22 | |
| AVA Small Cap Equity Fund | IDR | 19-10-2026 | 15,423,229,994.00 | 19,040,932.6670 | 810.00 | -29.08 | -3.47 | |
| AVA Fixed Income Dollar Fund | USD | 19-10-2026 | 10,526,376.83 | 9,245,734.2042 | 1.13851 | -0.00061 | -0.05 | |
| AVA Equity Dollar Fund | USD | 19-10-2026 | 21,354,696.56 | 10,880,979.9778 | 1.96257 | -0.00018 | -0.01 | |
| AVA Equity Dollar Nusantara Fund | USD | 19-10-2026 | 1,920,685.82 | 2,723,810.3674 | 0.70514 | -0.02777 | -3.79 | |
| ASLI Sharia Money Market Fund | IDR | 19-10-2026 | 6,090,379,310.00 | 5,243,921.5366 | 1,161.41 | 0.38 | 0.03 | |
| ASLI Sharia Fixed Income Fund | IDR | 19-10-2026 | 6,282,315,615.00 | 5,432,136.5806 | 1,156.50 | 1.44 | 0.12 | |
| ASLI Sharia Balanced Fund | IDR | 19-10-2026 | 5,140,099,600.00 | 5,002,271.9035 | 1,027.55 | -12.37 | -1.19 | |
| ASLI Sharia Equity Fund | IDR | 19-10-2026 | 4,758,551,275.00 | 5,233,612.9755 | 909.22 | -25.75 | -2.75 | |
| PT Asuransi Jiwa Astra-MM *) | IDR | 19-10-2026 | 26,136,492,162.00 | N/A | N/A | N/A | 0.0594 |
* PAYDI Non Unitasi
** Data akan diperbaharui pukul 09.00 WIB