| Nama Dana | Mata Uang | Harga Per Tanggal | NAB | Jumlah Unit Beredar | NAB/Unit | Perubahan Pergerakan NAB/Unit | Perubahan Bersih NAB/Unit | Hasil Investasi 1 Hari Bursa (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVA Secure Fund | IDR | 20-05-2026 | 534,472,105,279.00 | 334,589,598.7796 | 1,597.39 | -0.05 | -0.0031 | |
| AVA Fixed Income Plus Fund | IDR | 20-05-2026 | 383,061,609,349.00 | 203,158,433.6324 | 1,885.53 | -4.73 | -0.25 | |
| AVA Growth Plus Fund | IDR | 20-05-2026 | 1,095,584,889,527.00 | 1,090,146,967.5134 | 1,004.98 | -10.88 | -1.07 | |
| AVA Infrastructure Opportunities Fund | IDR | 20-05-2026 | 11,468,421,425.00 | 15,869,914.3728 | 722.65 | -2.24 | -0.31 | |
| AVA Small Cap Equity Fund | IDR | 20-05-2026 | 19,983,864,239.00 | 19,777,921.2378 | 1,010.41 | -10.11 | -0.99 | |
| AVA Fixed Income Dollar Fund | USD | 20-05-2026 | 11,133,952.57 | 9,654,242.0524 | 1.15327 | -0.00215 | -0.19 | |
| AVA Equity Dollar Fund | USD | 20-05-2026 | 19,168,966.72 | 9,563,076.3681 | 2.00447 | 0.02202 | 1.11 | |
| AVA Equity Dollar Nusantara Fund | USD | 20-05-2026 | 1,793,140.62 | 2,077,120.3371 | 0.86328 | -0.00863 | -0.99 | |
| ASLI Sharia Money Market Fund | IDR | 20-05-2026 | 6,059,563,318.00 | 5,310,019.0351 | 1,141.15 | 0.42 | 0.04 | |
| ASLI Sharia Fixed Income Fund | IDR | 20-05-2026 | 6,252,009,049.00 | 5,502,927.0991 | 1,136.12 | -1.70 | -0.15 | |
| ASLI Sharia Balanced Fund | IDR | 20-05-2026 | 5,606,678,324.00 | 5,005,375.3051 | 1,120.13 | -4.46 | -0.40 | |
| ASLI Sharia Equity Fund | IDR | 20-05-2026 | 5,877,647,795.00 | 5,255,690.3075 | 1,118.33 | -6.82 | -0.61 | |
| PT Asuransi Jiwa Astra-MM *) | IDR | 20-05-2026 | 24,858,387,041.00 | N/A | N/A | N/A | 0.0124 |
* PAYDI Non Unitasi
** Data akan diperbaharui pukul 09.00 WIB