| Nama Dana | Mata Uang | Harga Per Tanggal | NAB | Jumlah Unit Beredar | NAB/Unit | Perubahan Pergerakan NAB/Unit | Perubahan Bersih NAB/Unit | Hasil Investasi 1 Hari Bursa (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVA Secure Fund | IDR | 08-07-2026 | 538,544,627,265.00 | 335,755,337.8872 | 1,603.97 | 0.14 | 0.0087 | |
| AVA Fixed Income Plus Fund | IDR | 08-07-2026 | 366,100,949,337.00 | 198,066,707.7596 | 1,848.37 | -6.65 | -0.36 | |
| AVA Growth Plus Fund | IDR | 08-07-2026 | 1,042,429,004,390.00 | 1,071,440,096.2919 | 972.92 | -16.32 | -1.65 | |
| AVA Infrastructure Opportunities Fund | IDR | 08-07-2026 | 10,749,928,969.00 | 15,480,094.0838 | 694.43 | -9.81 | -1.39 | |
| AVA Small Cap Equity Fund | IDR | 08-07-2026 | 18,676,292,338.00 | 19,651,279.3532 | 950.38 | -23.14 | -2.38 | |
| AVA Fixed Income Dollar Fund | USD | 08-07-2026 | 11,230,860.28 | 9,678,947.1480 | 1.16033 | -0.00302 | -0.26 | |
| AVA Equity Dollar Fund | USD | 08-07-2026 | 18,947,202.44 | 9,544,395.7698 | 1.98516 | -0.00719 | -0.36 | |
| AVA Equity Dollar Nusantara Fund | USD | 08-07-2026 | 1,647,714.94 | 2,080,547.7481 | 0.79196 | -0.02142 | -2.63 | |
| ASLI Sharia Money Market Fund | IDR | 08-07-2026 | 6,017,592,322.00 | 5,254,497.3671 | 1,145.22 | 0.12 | 0.01 | |
| ASLI Sharia Fixed Income Fund | IDR | 08-07-2026 | 6,231,029,051.00 | 5,486,844.5105 | 1,135.63 | -0.13 | -0.01 | |
| ASLI Sharia Balanced Fund | IDR | 08-07-2026 | 5,349,830,327.00 | 5,005,097.6632 | 1,068.87 | -9.56 | -0.89 | |
| ASLI Sharia Equity Fund | IDR | 08-07-2026 | 5,304,610,830.00 | 5,251,769.3482 | 1,010.06 | -19.37 | -1.88 | |
| PT Asuransi Jiwa Astra-MM *) | IDR | 08-07-2026 | 25,462,759,901.00 | N/A | N/A | N/A | 0.0086 |
* PAYDI Non Unitasi
** Data akan diperbaharui pukul 09.00 WIB

