| Nama Dana | Mata Uang | Harga Per Tanggal | NAB | Jumlah Unit Beredar | NAB/Unit | Perubahan Pergerakan NAB/Unit | Perubahan Bersih NAB/Unit | Hasil Investasi 1 Hari Bursa (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVA Secure Fund | IDR | 29-07-2026 | 521,355,723,197.00 | 323,888,994.7600 | 1,609.67 | 0.44 | 0.0273 | |
| AVA Fixed Income Plus Fund | IDR | 29-07-2026 | 362,391,411,777.00 | 197,027,097.0391 | 1,839.29 | 4.60 | 0.25 | |
| AVA Growth Plus Fund | IDR | 29-07-2026 | 1,065,593,112,060.00 | 1,058,725,497.4023 | 1,006.48 | -4.14 | -0.41 | |
| AVA Infrastructure Opportunities Fund | IDR | 29-07-2026 | 10,702,043,049.00 | 14,982,496.2438 | 714.30 | -1.54 | -0.22 | |
| AVA Small Cap Equity Fund | IDR | 29-07-2026 | 19,256,956,229.00 | 19,623,786.6666 | 981.30 | -8.63 | -0.87 | |
| AVA Fixed Income Dollar Fund | USD | 29-07-2026 | 11,086,262.53 | 9,625,010.2394 | 1.15181 | 0.00047 | 0.04 | |
| AVA Equity Dollar Fund | USD | 29-07-2026 | 17,770,518.34 | 9,301,883.4561 | 1.91042 | -0.03185 | -1.64 | |
| AVA Equity Dollar Nusantara Fund | USD | 29-07-2026 | 1,687,206.87 | 2,045,252.7715 | 0.82493 | -0.00867 | -1.04 | |
| ASLI Sharia Money Market Fund | IDR | 29-07-2026 | 6,029,768,264.00 | 5,250,169.5531 | 1,148.49 | 0.29 | 0.03 | |
| ASLI Sharia Fixed Income Fund | IDR | 29-07-2026 | 6,197,826,543.00 | 5,444,062.5023 | 1,138.45 | 0.67 | 0.06 | |
| ASLI Sharia Balanced Fund | IDR | 29-07-2026 | 5,455,612,739.00 | 5,005,097.6632 | 1,090.01 | -3.48 | -0.32 | |
| ASLI Sharia Equity Fund | IDR | 29-07-2026 | 5,521,718,559.00 | 5,249,968.8592 | 1,051.76 | -6.93 | -0.65 | |
| PT Asuransi Jiwa Astra-MM *) | IDR | 29-07-2026 | 25,337,032,633.00 | N/A | N/A | N/A | 0.0343 |
* PAYDI Non Unitasi
** Data akan diperbaharui pukul 09.00 WIB
