| Nama Dana | Mata Uang | Harga Per Tanggal | NAB | Jumlah Unit Beredar | NAB/Unit | Perubahan Pergerakan NAB/Unit | Perubahan Bersih NAB/Unit | Hasil Investasi 1 Hari Bursa (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVA Secure Fund | IDR | 08-06-2026 | 528,671,931,687.00 | 330,645,206.2732 | 1,598.91 | 0.51 | 0.0319 | |
| AVA Fixed Income Plus Fund | IDR | 08-06-2026 | 377,056,499,150.00 | 202,449,398.7831 | 1,862.47 | -12.93 | -0.69 | |
| AVA Growth Plus Fund | IDR | 08-06-2026 | 958,785,531,824.00 | 1,086,948,046.0573 | 882.08 | -39.25 | -4.26 | |
| AVA Infrastructure Opportunities Fund | IDR | 08-06-2026 | 9,874,162,834.00 | 15,621,962.7909 | 632.06 | -31.51 | -4.75 | |
| AVA Small Cap Equity Fund | IDR | 08-06-2026 | 16,897,196,338.00 | 19,658,794.6716 | 859.52 | -39.09 | -4.35 | |
| AVA Fixed Income Dollar Fund | USD | 08-06-2026 | 11,681,627.98 | 10,115,530.1485 | 1.15482 | -0.00637 | -0.55 | |
| AVA Equity Dollar Fund | USD | 08-06-2026 | 18,586,861.70 | 9,249,201.4884 | 2.00956 | -0.00239 | -0.12 | |
| AVA Equity Dollar Nusantara Fund | USD | 08-06-2026 | 1,472,380.61 | 2,058,093.1399 | 0.71541 | -0.03661 | -4.87 | |
| ASLI Sharia Money Market Fund | IDR | 08-06-2026 | 6,000,088,694.00 | 5,257,538.4146 | 1,141.23 | 0.32 | 0.03 | |
| ASLI Sharia Fixed Income Fund | IDR | 08-06-2026 | 6,217,279,654.00 | 5,491,514.7767 | 1,132.16 | -1.28 | -0.11 | |
| ASLI Sharia Balanced Fund | IDR | 08-06-2026 | 5,240,379,721.00 | 5,005,238.8507 | 1,046.97 | -23.93 | -2.23 | |
| ASLI Sharia Equity Fund | IDR | 08-06-2026 | 5,083,591,271.00 | 5,253,595.7351 | 967.64 | -50.73 | -4.98 | |
| PT Asuransi Jiwa Astra-MM *) | IDR | 08-06-2026 | 24,865,097,365.00 | N/A | N/A | N/A | 0.0301 |
* PAYDI Non Unitasi
** Data akan diperbaharui pukul 09.00 WIB