| Nama Dana | Mata Uang | Harga Per Tanggal | NAB | Jumlah Unit Beredar | NAB/Unit | Perubahan Pergerakan NAB/Unit | Perubahan Bersih NAB/Unit | Hasil Investasi 1 Hari Bursa (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVA Secure Fund | IDR | 18-08-2026 | 514,868,989,547.00 | 318,839,880.6090 | 1,614.81 | 0.76 | 0.0471 | |
| AVA Fixed Income Plus Fund | IDR | 18-08-2026 | 364,132,206,498.00 | 194,953,739.6384 | 1,867.78 | -1.81 | -0.10 | |
| AVA Growth Plus Fund | IDR | 18-08-2026 | 1,118,610,299,131.00 | 1,053,076,311.6818 | 1,062.23 | 5.51 | 0.52 | |
| AVA Infrastructure Opportunities Fund | IDR | 18-08-2026 | 11,089,052,257.00 | 14,955,327.3933 | 741.47 | 2.16 | 0.29 | |
| AVA Small Cap Equity Fund | IDR | 18-08-2026 | 20,251,394,929.00 | 19,489,489.2416 | 1,039.09 | 7.57 | 0.73 | |
| AVA Fixed Income Dollar Fund | USD | 18-08-2026 | 11,149,911.66 | 9,652,400.8816 | 1.15514 | -0.00172 | -0.15 | |
| AVA Equity Dollar Fund | USD | 18-08-2026 | 19,829,393.53 | 9,799,931.5096 | 2.02342 | -0.02773 | -1.35 | |
| AVA Equity Dollar Nusantara Fund | USD | 18-08-2026 | 1,756,126.82 | 1,949,499.6889 | 0.90080 | 0.01520 | 1.72 | |
| ASLI Sharia Money Market Fund | IDR | 18-08-2026 | 6,048,651,397.00 | 5,251,158.5584 | 1,151.86 | 0.61 | 0.05 | |
| ASLI Sharia Fixed Income Fund | IDR | 18-08-2026 | 6,240,604,816.00 | 5,443,466.8367 | 1,146.43 | 0.24 | 0.02 | |
| ASLI Sharia Balanced Fund | IDR | 18-08-2026 | 5,652,952,510.00 | 5,004,961.5477 | 1,129.46 | 5.70 | 0.51 | |
| ASLI Sharia Equity Fund | IDR | 18-08-2026 | 5,891,133,440.00 | 5,249,367.7533 | 1,122.25 | 9.80 | 0.88 | |
| PT Asuransi Jiwa Astra-MM *) | IDR | 18-08-2026 | 25,429,903,107.00 | N/A | N/A | N/A | 0.0569 |
* PAYDI Non Unitasi
** Data akan diperbaharui pukul 09.00 WIB
