| Nama Dana | Mata Uang | Harga Per Tanggal | NAB | Jumlah Unit Beredar | NAB/Unit | Perubahan Pergerakan NAB/Unit | Perubahan Bersih NAB/Unit | Hasil Investasi 1 Hari Bursa (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVA Secure Fund | IDR | 16-03-2026 | 554,061,405,981.00 | 348,594,794.6276 | 1,589.41 | 0.21 | 0.0132 | |
| AVA Fixed Income Plus Fund | IDR | 16-03-2026 | 389,062,453,458.00 | 208,961,288.7445 | 1,861.88 | -11.28 | -0.60 | |
| AVA Growth Plus Fund | IDR | 16-03-2026 | 1,213,594,713,430.00 | 1,122,264,996.1422 | 1,081.37 | -1.31 | -0.12 | |
| AVA Infrastructure Opportunities Fund | IDR | 16-03-2026 | 12,284,840,919.00 | 16,213,984.2158 | 757.66 | -5.16 | -0.68 | |
| AVA Small Cap Equity Fund | IDR | 16-03-2026 | 22,930,061,035.00 | 21,222,732.8805 | 1,080.44 | -6.48 | -0.60 | |
| AVA Fixed Income Dollar Fund | USD | 16-03-2026 | 12,261,041.39 | 10,592,694.3039 | 1.15749 | -0.00028 | -0.02 | |
| AVA Equity Dollar Fund | USD | 16-03-2026 | 17,983,445.56 | 10,007,961.4568 | 1.79691 | 0.01590 | 0.89 | |
| AVA Equity Dollar Nusantara Fund | USD | 16-03-2026 | 1,923,594.04 | 2,030,610.7726 | 0.94729 | -0.01253 | -1.31 | |
| ASLI Sharia Money Market Fund | IDR | 16-03-2026 | 6,080,834,649.00 | 5,358,084.4734 | 1,134.88 | 0.58 | 0.05 | |
| ASLI Sharia Fixed Income Fund | IDR | 16-03-2026 | 6,146,600,691.00 | 5,405,504.2432 | 1,137.10 | -3.63 | -0.32 | |
| ASLI Sharia Balanced Fund | IDR | 16-03-2026 | 5,732,743,816.00 | 5,007,783.9331 | 1,144.76 | -6.40 | -0.56 | |
| ASLI Sharia Equity Fund | IDR | 16-03-2026 | 6,243,359,552.00 | 5,346,768.9794 | 1,167.68 | -10.88 | -0.92 | |
| PT Asuransi Jiwa Astra-MM *) | IDR | 16-03-2026 | 24,312,624,283.00 | N/A | N/A | N/A | -0.0264 |
* PAYDI Non Unitasi
** Data akan diperbaharui pukul 09.00 WIB