| Nama Dana | Mata Uang | Harga Per Tanggal | NAB | Jumlah Unit Beredar | NAB/Unit | Perubahan Pergerakan NAB/Unit | Perubahan Bersih NAB/Unit | Hasil Investasi 1 Hari Bursa (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVA Secure Fund | IDR | 17-06-2026 | 531,809,854,777.00 | 332,152,785.3810 | 1,601.10 | 1.06 | 0.0662 | |
| AVA Fixed Income Plus Fund | IDR | 17-06-2026 | 374,089,121,409.00 | 199,386,940.8191 | 1,876.19 | 11.03 | 0.59 | |
| AVA Growth Plus Fund | IDR | 17-06-2026 | 1,070,098,879,891.00 | 1,072,710,867.1276 | 997.56 | -0.29 | -0.03 | |
| AVA Infrastructure Opportunities Fund | IDR | 17-06-2026 | 11,187,928,523.00 | 15,571,911.3362 | 718.46 | 1.83 | 0.26 | |
| AVA Small Cap Equity Fund | IDR | 17-06-2026 | 19,377,131,342.00 | 19,655,796.4333 | 985.82 | 0.49 | 0.05 | |
| AVA Fixed Income Dollar Fund | USD | 17-06-2026 | 11,567,375.49 | 9,931,254.4022 | 1.16474 | -0.00068 | -0.06 | |
| AVA Equity Dollar Fund | USD | 17-06-2026 | 18,670,440.68 | 9,305,037.7327 | 2.00648 | -0.02573 | -1.27 | |
| AVA Equity Dollar Nusantara Fund | USD | 17-06-2026 | 1,722,084.95 | 2,051,820.2225 | 0.83929 | 0.00969 | 1.17 | |
| ASLI Sharia Money Market Fund | IDR | 17-06-2026 | 6,006,601,019.00 | 5,257,538.4146 | 1,142.47 | 0.47 | 0.04 | |
| ASLI Sharia Fixed Income Fund | IDR | 17-06-2026 | 6,228,006,502.00 | 5,489,573.8680 | 1,134.51 | 0.52 | 0.05 | |
| ASLI Sharia Balanced Fund | IDR | 17-06-2026 | 5,492,248,151.00 | 5,005,238.8507 | 1,097.29 | 0.10 | 0.01 | |
| ASLI Sharia Equity Fund | IDR | 17-06-2026 | 5,616,928,962.00 | 5,253,618.7091 | 1,069.15 | 1.13 | 0.11 | |
| PT Asuransi Jiwa Astra-MM *) | IDR | 17-06-2026 | 25,154,258,995.00 | N/A | N/A | N/A | 0.0584 |
* PAYDI Non Unitasi
** Data akan diperbaharui pukul 09.00 WIB