Nama Dana | Mata Uang | Harga Per Tanggal | NAB | Jumlah Unit Beredar | NAB/Unit | Perubahan Pergerakan NAB/Unit | Perubahan Bersih NAB/Unit | Hasil Investasi 1 Hari Bursa (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVA Secure Fund | IDR | 30-07-2025 | 891,716,215,466.00 | 573,470,611.5343 | 1,554.94 | 0.26 | 0.0167 | |
AVA Fixed Income Plus Fund | IDR | 30-07-2025 | 472,462,774,488.00 | 255,052,519.2898 | 1,852.41 | 1.75 | 0.09 | |
AVA Balanced Plus Fund | IDR | 30-07-2025 | 4,936,487,568.00 | 3,659,727.0874 | 1,348.86 | -1.72 | -0.13 | |
AVA Growth Plus Fund | IDR | 30-07-2025 | 1,479,162,821,921.00 | 1,386,269,882.4635 | 1,067.00 | -12.18 | -1.13 | |
AVA Infrastructure Opportunities Fund | IDR | 30-07-2025 | 17,473,006,563.00 | 21,926,489.3650 | 796.89 | -4.54 | -0.57 | |
AVA Small Cap Equity Fund | IDR | 30-07-2025 | 23,143,406,800.00 | 22,581,164.1749 | 1,024.89 | -7.29 | -0.71 | |
AVA Asian Opportunities Fund | IDR | 30-07-2025 | 2,423,094,053.00 | 1,879,414.6571 | 1,289.28 | -5.32 | -0.41 | |
AVA European Opportunities Fund | IDR | 30-07-2025 | 8,614,313,085.00 | 6,214,986.9127 | 1,386.05 | -8.43 | -0.60 | |
AVA Fixed Income Dollar Fund | USD | 30-07-2025 | 10,325,166.80 | 9,009,862.9688 | 1.14598 | 0.00217 | 0.19 | |
AVA Balanced Dollar Fund | USD | 30-07-2025 | 5,410,493.46 | 4,299,334.5474 | 1.25844 | 0.00031 | 0.02 | |
AVA Dynamic Fund | IDR | 30-07-2025 | 926,555,564.00 | 953,945.6449 | 971.28 | -6.08 | -0.62 | |
AVA Equity Dollar Fund | USD | 30-07-2025 | 26,421,402.00 | 15,206,749.7703 | 1.73747 | -0.00442 | -0.25 | |
AVA Equity Dollar Nusantara Fund | USD | 30-07-2025 | 2,438,765.31 | 2,690,041.1824 | 0.90659 | -0.00299 | -0.33 | |
ASLI Sharia Money Market Fund | IDR | 30-07-2025 | 5,796,781,687.00 | 5,213,240.3810 | 1,111.93 | 0.22 | 0.02 | |
ASLI Sharia Fixed Income Fund | IDR | 30-07-2025 | 5,997,830,403.00 | 5,367,424.8854 | 1,117.45 | 0.21 | 0.02 | |
ASLI Sharia Balanced Fund | IDR | 30-07-2025 | 5,412,400,522.00 | 5,001,782.4582 | 1,082.09 | -5.19 | -0.48 | |
ASLI Sharia Equity Fund | IDR | 30-07-2025 | 5,585,432,171.00 | 5,251,138.3420 | 1,063.66 | -10.38 | -0.97 | |
PT Asuransi Jiwa Astra-MM *) | IDR | 30-07-2025 | 27,014,880,558.00 | N/A | N/A | N/A | 0.0200 |
* PAYDI Non Unitasi
** Data akan diperbaharui pukul 09.00 WIB