| Nama Dana | Mata Uang | Harga Per Tanggal | NAB | Jumlah Unit Beredar | NAB/Unit | Perubahan Pergerakan NAB/Unit | Perubahan Bersih NAB/Unit | Hasil Investasi 1 Hari Bursa (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVA Secure Fund | IDR | 03-03-2026 | 565,889,496,960.00 | 356,131,441.2394 | 1,588.99 | 0.02 | 0.0013 | |
| AVA Fixed Income Plus Fund | IDR | 03-03-2026 | 399,543,782,419.00 | 208,937,189.6650 | 1,912.26 | -5.14 | -0.27 | |
| AVA Growth Plus Fund | IDR | 03-03-2026 | 1,330,745,344,181.00 | 1,132,888,879.9508 | 1,174.64 | -7.10 | -0.60 | |
| AVA Infrastructure Opportunities Fund | IDR | 03-03-2026 | 13,573,939,427.00 | 16,403,440.8127 | 827.50 | -8.84 | -1.06 | |
| AVA Small Cap Equity Fund | IDR | 03-03-2026 | 25,407,534,717.00 | 20,797,711.7172 | 1,221.65 | -16.90 | -1.36 | |
| AVA Fixed Income Dollar Fund | USD | 03-03-2026 | 12,582,067.36 | 10,754,683.5783 | 1.16991 | -0.00225 | -0.19 | |
| AVA Equity Dollar Fund | USD | 03-03-2026 | 18,218,054.01 | 9,961,247.5965 | 1.82889 | -0.02694 | -1.45 | |
| AVA Equity Dollar Nusantara Fund | USD | 03-03-2026 | 2,160,305.50 | 2,030,998.7208 | 1.06366 | -0.01784 | -1.65 | |
| ASLI Sharia Money Market Fund | IDR | 03-03-2026 | 6,084,043,421.00 | 5,358,084.4734 | 1,135.48 | 0.03 | 0.00 | |
| ASLI Sharia Fixed Income Fund | IDR | 03-03-2026 | 6,206,376,697.00 | 5,405,679.6559 | 1,148.12 | 0.13 | 0.01 | |
| ASLI Sharia Balanced Fund | IDR | 03-03-2026 | 6,112,892,000.00 | 5,007,783.9331 | 1,220.67 | -8.86 | -0.72 | |
| ASLI Sharia Equity Fund | IDR | 03-03-2026 | 6,982,473,984.00 | 5,287,111.6155 | 1,320.65 | -19.43 | -1.45 | |
| PT Asuransi Jiwa Astra-MM *) | IDR | 03-03-2026 | 24,452,415,796.00 | N/A | N/A | N/A | -0.0136 |
* PAYDI Non Unitasi
** Data akan diperbaharui pukul 09.00 WIB