| Nama Dana | Mata Uang | Harga Per Tanggal | NAB | Jumlah Unit Beredar | NAB/Unit | Perubahan Pergerakan NAB/Unit | Perubahan Bersih NAB/Unit | Hasil Investasi 1 Hari Bursa (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVA Secure Fund | IDR | 08-04-2026 | 558,430,954,073.00 | 350,498,348.5452 | 1,593.24 | 0.03 | 0.0019 | |
| AVA Fixed Income Plus Fund | IDR | 08-04-2026 | 391,710,485,426.00 | 205,878,406.4680 | 1,902.63 | 14.08 | 0.75 | |
| AVA Growth Plus Fund | IDR | 08-04-2026 | 1,257,085,419,036.00 | 1,120,497,870.6730 | 1,121.89 | 33.53 | 3.08 | |
| AVA Infrastructure Opportunities Fund | IDR | 08-04-2026 | 12,595,175,760.00 | 16,028,640.6241 | 785.79 | 27.68 | 3.65 | |
| AVA Small Cap Equity Fund | IDR | 08-04-2026 | 23,020,833,873.00 | 20,202,316.4398 | 1,139.51 | 51.86 | 4.77 | |
| AVA Fixed Income Dollar Fund | USD | 08-04-2026 | 12,650,438.82 | 10,894,266.1630 | 1.16120 | 0.00771 | 0.67 | |
| AVA Equity Dollar Fund | USD | 08-04-2026 | 17,941,133.32 | 9,817,840.4718 | 1.82740 | 0.05291 | 2.98 | |
| AVA Equity Dollar Nusantara Fund | USD | 08-04-2026 | 1,971,030.34 | 1,988,067.2685 | 0.99143 | 0.03198 | 3.33 | |
| ASLI Sharia Money Market Fund | IDR | 08-04-2026 | 6,092,272,094.00 | 5,354,119.1638 | 1,137.86 | -0.08 | -0.01 | |
| ASLI Sharia Fixed Income Fund | IDR | 08-04-2026 | 6,259,594,047.00 | 5,492,281.0332 | 1,139.70 | 0.66 | 0.06 | |
| ASLI Sharia Balanced Fund | IDR | 08-04-2026 | 5,867,544,515.00 | 5,007,571.8621 | 1,171.73 | 21.65 | 1.88 | |
| ASLI Sharia Equity Fund | IDR | 08-04-2026 | 6,544,927,172.00 | 5,343,983.6396 | 1,224.72 | 45.90 | 3.89 | |
| PT Asuransi Jiwa Astra-MM *) | IDR | 08-04-2026 | 24,647,324,646.00 | N/A | N/A | N/A | -0.0006 |
* PAYDI Non Unitasi
** Data akan diperbaharui pukul 09.00 WIB