Nama Dana | Mata Uang | Harga Per Tanggal | NAB | Jumlah Unit Beredar | NAB/Unit | Perubahan Pergerakan NAB/Unit | Perubahan Bersih NAB/Unit | Hasil Investasi 1 Hari Bursa (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVA Secure Fund | IDR | 26-06-2025 | 802,958,218,287.00 | 518,577,002.9929 | 1,548.38 | 0.26 | 0.0168 | |
AVA Fixed Income Plus Fund | IDR | 26-06-2025 | 446,601,844,783.00 | 243,788,289.5058 | 1,831.92 | 4.09 | 0.22 | |
AVA Balanced Plus Fund | IDR | 26-06-2025 | 4,749,820,283.00 | 3,598,324.8045 | 1,320.00 | 5.52 | 0.42 | |
AVA Growth Plus Fund | IDR | 26-06-2025 | 1,511,520,681,303.00 | 1,468,304,473.3279 | 1,029.43 | 10.91 | 1.07 | |
AVA Infrastructure Opportunities Fund | IDR | 26-06-2025 | 17,991,329,696.00 | 23,108,578.7286 | 778.55 | 7.95 | 1.03 | |
AVA Small Cap Equity Fund | IDR | 26-06-2025 | 21,427,581,399.00 | 22,783,401.7453 | 940.49 | 11.47 | 1.23 | |
AVA Asian Opportunities Fund | IDR | 26-06-2025 | 2,342,067,445.00 | 1,896,435.0661 | 1,234.98 | 8.57 | 0.70 | |
AVA European Opportunities Fund | IDR | 26-06-2025 | 8,242,741,927.00 | 6,217,617.2775 | 1,325.70 | 12.57 | 0.96 | |
AVA Fixed Income Dollar Fund | USD | 26-06-2025 | 8,748,289.47 | 7,656,907.4668 | 1.14253 | 0.00024 | 0.02 | |
AVA Balanced Dollar Fund | USD | 26-06-2025 | 5,348,371.47 | 4,294,862.6225 | 1.24529 | 0.00058 | 0.05 | |
AVA Dynamic Fund | IDR | 26-06-2025 | 882,074,428.00 | 949,138.8741 | 929.34 | 8.85 | 0.96 | |
AVA Equity Dollar Fund | USD | 26-06-2025 | 26,155,242.71 | 15,691,420.9584 | 1.66684 | 0.00876 | 0.53 | |
AVA Equity Dollar Nusantara Fund | USD | 26-06-2025 | 2,285,249.58 | 2,693,812.3970 | 0.84833 | 0.01131 | 1.35 | |
ASLI Sharia Money Market Fund | IDR | 26-06-2025 | 5,776,418,637.00 | 5,217,566.6030 | 1,107.10 | 0.16 | 0.01 | |
ASLI Sharia Fixed Income Fund | IDR | 26-06-2025 | 5,947,873,414.00 | 5,372,342.8442 | 1,107.12 | 0.54 | 0.05 | |
ASLI Sharia Balanced Fund | IDR | 26-06-2025 | 5,142,337,038.00 | 5,001,825.5170 | 1,028.09 | 5.08 | 0.50 | |
ASLI Sharia Equity Fund | IDR | 26-06-2025 | 5,066,657,310.00 | 5,238,444.7928 | 967.20 | 9.43 | 0.98 | |
PT Asuransi Jiwa Astra-MM *) | IDR | 26-06-2025 | 26,618,709,673.00 | N/A | N/A | N/A | 0.0183 |
* PAYDI Non Unitasi
** Data akan diperbaharui pukul 09.00 WIB