| Nama Dana | Mata Uang | Harga Per Tanggal | NAB | Jumlah Unit Beredar | NAB/Unit | Perubahan Pergerakan NAB/Unit | Perubahan Bersih NAB/Unit | Hasil Investasi 1 Hari Bursa (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVA Secure Fund | IDR | 10-02-2026 | 557,963,884,949.00 | 351,782,281.4086 | 1,586.10 | 0.14 | 0.0088 | |
| AVA Fixed Income Plus Fund | IDR | 10-02-2026 | 400,046,743,921.00 | 209,330,449.1650 | 1,911.07 | 3.44 | 0.18 | |
| AVA Growth Plus Fund | IDR | 10-02-2026 | 1,360,655,962,935.00 | 1,162,954,580.3763 | 1,169.99 | 8.84 | 0.76 | |
| AVA Infrastructure Opportunities Fund | IDR | 10-02-2026 | 14,296,007,682.00 | 17,168,105.8897 | 832.70 | 6.48 | 0.78 | |
| AVA Small Cap Equity Fund | IDR | 10-02-2026 | 25,003,276,148.00 | 20,892,206.5884 | 1,196.77 | 14.39 | 1.22 | |
| AVA Fixed Income Dollar Fund | USD | 10-02-2026 | 12,797,464.94 | 10,969,250.5763 | 1.16666 | 0.00065 | 0.06 | |
| AVA Equity Dollar Fund | USD | 10-02-2026 | 19,616,149.61 | 10,413,258.6149 | 1.88376 | -0.00350 | -0.19 | |
| AVA Equity Dollar Nusantara Fund | USD | 10-02-2026 | 1,976,147.77 | 1,950,960.3406 | 1.01291 | 0.01799 | 1.81 | |
| ASLI Sharia Money Market Fund | IDR | 10-02-2026 | 6,074,824,313.00 | 5,362,209.6269 | 1,132.89 | 0.08 | 0.01 | |
| ASLI Sharia Fixed Income Fund | IDR | 10-02-2026 | 6,198,478,063.00 | 5,409,468.9729 | 1,145.85 | -0.25 | -0.02 | |
| ASLI Sharia Balanced Fund | IDR | 10-02-2026 | 6,036,944,083.00 | 5,007,985.7907 | 1,205.46 | 6.27 | 0.52 | |
| ASLI Sharia Equity Fund | IDR | 10-02-2026 | 6,802,245,939.00 | 5,278,576.5267 | 1,288.65 | 13.38 | 1.05 | |
| PT Asuransi Jiwa Astra-MM *) | IDR | 10-02-2026 | 24,148,598,990.00 | N/A | N/A | N/A | 0.0224 |
* PAYDI Non Unitasi
** Data akan diperbaharui pukul 09.00 WIB